
| JTL LM-8 | Sekonic 408 | Sekonic 508 | Minolta V | |
| Measuring System | Incident, Reflected Light Measurement for both Ambient and Flash | |||
| Measuring Head | Swivel 270° | Not available | Swivel 270° | Swivel 270° |
| Measuring Element | Silicon Photo Diode | |||
| Incident /Reflected | One Touch Change | Two measuring sensors | Two measuring sensors | Replace separate piece |
| Sphere/Flat | One Touch Change | One Touch Change | One Touch Change | Replace separate piece |
| Measuring Angle | 55° | 5° | 1-4°(zoom) | 40° |
| View Finder | 15° built-in | Spot finder built-in | Spot finder built-in | Not available |
| Measuring Range | ||||
| Flash Light/Incident | F1.4^F90(1 step)+0.9 | F1.0^F90(1 step)+0.9 | F1.0^F128(1 step)+0.9 | F0.7^F90(1 step)+0.9 |
| Reflected | F1.4^F90(1 step)+0.9 | F2.0^F90(1 step)+0.9 | F5.6^F128 (1 step)+0.9 | F1.0^F90(1 step)+0.9 |
| Ambient/Incident | EV-1^19.9 | EV-1^19.9 | EV-2^19.9 | EV-2^19.9 |
| Reflected | EV2.5^19.9 | EV2.5^19.9 | EV3^19.9 | EV1.2^23.1 |
| ISO | 3^8000 (1/3 step) | 3^8000 (1/3 step) | 3^8000 (1/3 step) | 3^8000 (1/3 step) |
| F-Stop: Flash Light | F1.4^F90(1 step)+0.9 | F1.4^F90(1 step)+0.9 | F0.5^F128(1 step)+0.9 | F0.7^F90(1 step)+0.9 |
| F-Stop: Ambient Light | F1.0^F90(1 step)+0.9 | F1.0^F90(1 step)+0.9 | F0.5^F90(1 step)+0.9 | F0.7^F90(1 step)+0.9 |
| Time : Flash Light | 1sec.^1/1000(1step) + 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200 and 1/400 | 1sec.^1/500(1 step) + 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200 and 1/400 | 1sec.^1/1000(1step) + 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200 and 1/400 | 1sec.^1/500(0.5 step) |
| Time: Ambient Light | 30min.^1/8000(1 step) + 1/200, 1/400 | 30min.^1/8000(1 step) + 1/200, 1/400 | 30min.^1/8000(1 step) + 1/200, 1/400 | 30min.^1/8000(1/2 step) |
| Ev-Scale | EV-6^25.9(0.1 step) | EV-9.9^36.1(0.1 step) | EV-9.9^361(0.1 step) | EV-11.8^35.5(0.1 step) |
| Cine Frames | 8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 64 and 128 | 8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 64 and 128 | 2 8 24 36 64 128 240 360 (27 steps) | 8, 12, 16, 18, 24, 32, 64, and 128 |
| Memory Measurement | 4 points | 3 points | 3 points | 8 points |
| Cumulative Flashes | 9 flashes | 9 flashes | 9 flashes | 9 flashes |
| Average function | Yes | No | Yes | Yes |
| Monitoring function | Yes | No | Yes | Yes |
| Ev level adjustment | -2.1EV ^ +2.1EV | ±9.9EV | ±9.9EV | -0.8EV ^ |
| Repeat Accuracy | ±0.1EV | ±0.1EV | ±0.1EV | ±0.1EV |
| Calibration Constants | ||||
| Incident Sphere | C = 340 | C = 340 | C = 340 | C = 330 |
| Incident Flat | C = 250 | C = 250 | C = 250 | C = 250 |
| Reflected | K = 12.5 | K = 12.5 | K = 12.5 | K = 14 |
| Operating Temperature | -10° ^ | -10° ^ 50° | -10°^50° | -10° ^ 50° |
| Other Features | ||||
| Auto Shut Off | 10 min. | 10 min. | 20 min,. | 10 min. |
| Display back Lighting | EL Illumination | not available | EL Illumination | EL Illumination |
| F-Stop Priority Measurement | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Water Resistance | No | Yes | Yes | No |
| Battery | CR2 x 1 | LR6 x 1 | LR6 x 1 | LR6 x 1 |
| Dimensions | 60 x 129 x 27mm | 77 x 144 x 41mm | 84 x 156 x 40mm | 68.5 x 158 x 28mm |
| Weight | 106gr. | 180gr. | 210gr. | 165gr. |
| Standard Accessories | Leather Pouch, Neck Strap battery | Case, Strap, battery, Sphere diffuser, Flat diffuser | Case, Strap, battery, Flat diffuser |
Case, Neck Strap, Battery, Sphere diffuser Flat diffuser |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |